Aufstellung der Spielplätze in der Stadt Mechernich | |
I. Städtische Spielplätze | |
lfd. | Spielplatz (nach Ortschaften geordnet) |
1 | Antweiler, Kreuzweingartener Straße |
2 | Antweiler, Neubaugebiet "Am alten Sportplatz" |
3 | Bergbuir, Barbarastraße |
4 | Bleibuir, St.-Agnes-Straße |
5 | Breitenbenden, St.-Leonhard-Straße |
6 | Eiserfey, Hauserbachstraße |
7 | Floisdorf, Schulstraße |
8 | Gehn, St.-Josef-Straße |
9 | Glehn, Weberstraße 50 |
10 | Holzheim, Auf der Hag |
11 | Hostel, Friedentalstraße |
12 | Kalenberg, Haus Risa Straße |
13 | Kallmuth, Quellenstraße |
14 | Katzvey, Im Driesch |
15 | Kommern, Auf dem Daniel |
16 | Kommern, Erholungspark Mühlenthal |
17 | Kommern, Wachholder/Schwester-Clothilde-Weg |
18 | Kommern, Hermann-Bank-Straße, hinter Hausnr. 11 |
19 | Kommern, Pützgasse/Auf dem Acker |
20 | Kommern, Wälschbachstraße |
21 | Lessenich, Grometsbenden |
22 | Lorbach, Michael-Schumacher-Straße 1 |
23 | Lückerath, Hochstraße (gegenüber Hausnr. 11) |
24 | Mechernich, Bergstraße |
25 | Mechernich, Feytalstraße 17 |
26 | Mechernich, Friedrich-Wilhelm-Straße 20 |
27 | Mechernich, Im Steinrausch |
28 | Mechernich, Nesselrodestraße |
29 | Mechernich, Auf dem Rücken (neben Hausnr. 15) |
30 | Mechernich, Pastor-Harff-Weg |
31 | Mechernich-Nord, Fernblick (hinter Hausnr. 6) |
32 | Obergartzem, Im Mühlengarten |
33 | Obergartzem, Lohbenden |
34 | Roggendorf, Jahnstraße |
35 | Satzvey, Am Sportplatz |
36 | Satzvey, Der Acker (neben Hausnr. 26) |
37 | Schaven, Agathastraße |
38 | Schützendorf, St.-Michael-Straße |
39 | Strempt, Am Hüttenacker |
40 | Strempt, Haus Rath (Bahnüberführung) |
41 | Voißel, Kaigasse |
42 | Vollem, Grünackerweg |
43 | Vussem, Rosenweg |
44 | Weiler a. B., Lovegasse |
II. Spielplätze an Kindergärten | |
lfd. | Spielplatz (nach Ortschaften geordnet) |
1 | Antweiler, Weißdornweg 1 |
2 | Bergheim, In den Benden 2a |
3 | Firmenich, Zum Sportplatz 1 |
4 | Kallmuth, Lorbacher Straße 2 |
5 | Kommern, Severinusweg 8 |
6 | Kommern-Süd, Becherhofer Weg 69 |
7 | Mechernich, Heinrich-Heidenthal-Straße 3 |
8 | Mechernich, Emil-Kreuser-Straße 28 |
9 | Mechernich-Nord, Kastanienweg 15 |
10 | Roggendorf, Landstraße 28 |
11 | Strempt, Geranienstraße 24 |
12 | Weyer, Kirchenweg 5 |